Tamanhos
Poderá escolher o tamanho de adulto tendo em conta esta tabela de alturas
| tamanho | Altura ( m ) | Peso (kg) |
| S | 1.65-1.75 | 65-75 |
| M | 1.70-1.80 | 70-80 |
| L | 1.75-1.85 | 75-85 |
| XL | 1.80-1.90 | 80-90 |
| XXL | 1.85-1.95 | 90-110 |
Poderá escolher o tamanho de criança tendo em conta esta tabela de alturas
(convém medir a criança)
| idade (anos) | altura ( m ) |
| 1-2 | até 1.05 |
| 3-4 | 1.05-1.15 |
| 5-6 | 1.15-1.25 |
| 7-8 | 1.25-1.35 |
| 9-10 | 1.35-1.45 |
| 11-12 | 1.45-1.55 |
| 13-14 | 1.55-1.65 |
WhatsApp +351919255684